店舗名 | イオンタウン吉川美南店 |
---|---|
所在地 | 〒342-0038 埼玉県吉川市美南3-25-1 イオンタウン吉川美南 東街区2階 |
TEL | 042-439-3825 |
営業時間 | 火~金 11:00~19:00 土・日 9:20~17:30 |
定休日 | 月曜日・木曜日・祝日 |
駐輪場 |
イオンタウン吉川美南の駐輪スペースをご利用ください。 |
駐車場 | イオンタウン吉川美南の駐車場をご利用下さい。 |
最寄駅 | JR武蔵野線「吉川美南駅」より徒歩3分 |
子どもの運動能力は3歳までで決まると言われている現在、トランポリンで全身を使って体を動かすことで運動能力を発達させ、楽しみながら健康な体つくりを目指します。
体操を通じて体を動かすことの楽しさを学び、運動能力の向上、苦手意識の克服を目指します。
できた!の笑顔、感動を大切に指導しています。
個々の能力に合わせて体操の技術面の指導はもちろん、あいさつや順番を守るなどのルールや マナーの指導も行い、競争心・協調性などの集団行動に対しての能力を同時に養います。
学校体育で扱う内容を重点におき、基礎的な運動能力の向上を目指します。身体的にも精神的にも 成長するこの時期に、社会性(ルール・マナー)を養いつつ難しい技にもチャレンジしていきます。
バク転や前宙などの体操競技の専門的な技術の習得を目指したクラスです。
体操経験豊富な指導員のアドバイスと、安全な環境(補助・器具)で技の習得を目指します。
年間スケジュール
2022年4月~2023年3月 (予定)
※ 都合により変更させていただく場合もありますので予めご了承ください。
5月1日 (日) | × |
5月2日 (月) | × |
5月3日 (火) | × |
5月4日 (水) | × |
5月5日 (木) | × |
5月6日 (金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月7日 (土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月8日 (日) | プレキッズ (9:20)△ キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月9日 (月) | × |
5月10日 (火) | プレキッズA(10:30)△ プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月11日 (水) | プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア(18:00)〇 |
5月12日 (木) | × |
5月13日 (金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月14日 (土) | プレキッズ (9:20)△ キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月15日 (日) | プレキッズ (9:20)△ キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月16日 (月) | × |
5月17日 (火) | プレキッズA(10:30)△ プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月18日 (水) | プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア(18:00)〇 |
5月19日 (木) | × |
5月20日 (金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月21日 (土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月22日 (日) | プレキッズ (9:20)△ キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月23日 (月) | × |
5月24日 (火) | プレキッズA(10:30)△ プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月25日 (水) | プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア(18:00)〇 |
5月26日 (木) | × |
5月27日 (金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月28日 (土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月29日 (日) | プレキッズ (9:20)△ キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月30日 (月) | × |
5月31日 (火) | プレキッズA(10:30)△ プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
6月1日 (水) | プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア(18:00)〇 |
6月2日 (木) | × |
6月3日 (金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
6月4日 (土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
6月5日 (日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
6月6日 (月) | × |
6月7日 (火) | プレキッズA(10:30)△ プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
6月8日 (水) | プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア(18:00)〇 |
6月9日 (木) | × |
6月10日 (金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
6月11日 (土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
6月12日 (日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
6月13日 (月) | × |
6月14日 (火) | プレキッズA(10:30)△ プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
6月15日 (水) | プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア(18:00)〇 |
6月16日 (木) | × |
6月17日 (金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
6月18日 (土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
6月19日 (日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
6月20日 (月) | × |
6月21日 (火) | プレキッズA(10:30)△ プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
6月22日 (水) | プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア(18:00)〇 |
6月23日 (木) | × |
6月24日 (金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
6月25日 (土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
6月26日 (日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
6月27日 (月) | × |
6月28日 (火) | × |
6月29日 (水) | × |
6月30日 (木) | × |
7月1日 (金) | × |
7月2日 (土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)△ キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
7月3日 (日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
7月4日 (月) | × |
7月5日 (火) | プレキッズA(10:30)△ プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
7月6日 (水) | プレキッズB(11:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア(18:00)〇 |
7月7日 (木) | × |
7月8日 (金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
7月9日 (土) |