店舗名 | 吉祥寺店 |
---|---|
所在地 | 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-20-3 Cimaビル B1F |
TEL | 042-439-3825 |
営業時間 | 火・金 11:00~19:00 水 10:00~19:00 土・日 9:00〜17:30 |
定休日 | 月曜日・木曜日・祝日 |
駐輪場 |
駐輪スペースがございますが、数に限りがございます。 |
駐車場 | 駐車場はございませんので、お近くのコインパーキングをご利用ください。 |
最寄駅 | 吉祥寺駅 |
子どもの運動能力は3歳までで決まると言われている現在、トランポリンで全身を使って体を動かすことで運動能力を発達させ、楽しみながら健康な体つくりを目指します。
体操を通じて体を動かすことの楽しさを学び、運動能力の向上、苦手意識の克服を目指します。
できた!の笑顔、感動を大切に指導しています。
個々の能力に合わせて体操の技術面の指導はもちろん、あいさつや順番を守るなどのルールや マナーの指導も行い、競争心・協調性などの集団行動に対しての能力を同時に養います。
学校体育で扱う内容を重点におき、基礎的な運動能力の向上を目指します。身体的にも精神的にも 成長するこの時期に、社会性(ルール・マナー)を養いつつ難しい技にもチャレンジしていきます。
バク転や前宙などの体操競技の専門的な技術の習得を目指したクラスです。
体操経験豊富な指導員のアドバイスと、安全な環境(補助・器具)で技の習得を目指します。
年間スケジュール
2021年4月~2022年3月 (予定)
※ 都合により変更させていただく場合もありますので予めご了承ください。
4月1日(木) | × |
4月2日(金) | × |
4月3日(土) | × |
4月4日(日) | × |
4月5日(月) | × |
4月6日(火) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月7日(水) | プレキッズ(10:30)○ キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ アクロバット (17:00)○ ジュニア (18:00)○ |
4月8日(木) | × |
4月9日(金) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月10日(土) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月11日(日) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月12日(月) | × |
4月13日(火) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月14日(水) | プレキッズ(10:30)○ キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ アクロバット (17:00)○ ジュニア (18:00)○ |
4月15日(木) | × |
4月16日(金) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月17日(土) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月18日(日) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月19日(月) | × |
4月20日(火) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月21日(水) | プレキッズ(10:30)○ キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ アクロバット (17:00)○ ジュニア (18:00)○ |
4月22日(木) | × |
4月23日(金) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月24日(土) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月25日(日) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月26日(月) | × |
4月27日(火) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月28日(水) | プレキッズ(10:30)○ キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ アクロバット (17:00)○ ジュニア (18:00)○ |
4月29日(木) | × |
4月30日(金) | × |
5月1日(土) | × |
5月2日(日) | × |
5月3日(月) | × |
5月4日(火) | × |
5月5日(水) | × |
5月6日(木) | × |
5月7日(金) | × |
5月8日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月9日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月10日(月) | × |
5月11日(火) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月12日(水) | プレキッズ(10:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月13日(木) | × |
5月14日(金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00) ジュニア (18:00)〇 |
5月15日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10) キッズ2A (11:10) キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月16日(日) | プレキッズ (9:20) キッズ1A (10:10) キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月17日(月) | × |
5月18日(火) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月19日(水) | プレキッズ(10:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月20日(木) | × |
5月21日(金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月22日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月23日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月24日(月) | × |
5月25日(火) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月26日(水) | プレキッズ(10:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月27日(木) | × |
5月28日(金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月29日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月30日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月31日(月) | × |
4月1日(木) | × |
4月2日(金) | × |
4月3日(土) | × |
4月4日(日) | × |
4月5日(月) | × |
4月6日(火) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月7日(水) | プレキッズ(10:30)○ キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ アクロバット (17:00)○ ジュニア (18:00)○ |
4月8日(木) | × |
4月9日(金) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月10日(土) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月11日(日) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月12日(月) | × |
4月13日(火) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月14日(水) | プレキッズ(10:30)○ キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ アクロバット (17:00)○ ジュニア (18:00)○ |
4月15日(木) | × |
4月16日(金) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月17日(土) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月18日(日) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月19日(月) | × |
4月20日(火) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月21日(水) | プレキッズ(10:30)○ キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ アクロバット (17:00)○ ジュニア (18:00)○ |
4月22日(木) | × |
4月23日(金) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月24日(土) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月25日(日) | プレキッズ (9:20)○ キッズ1A (10:10)○ キッズ2A (11:10)○ キッズ1B (13:20)○ キッズ2B (14:20)○ ジュニア (15:20)○ アクロバット (16:20)○ |
4月26日(月) | × |
4月27日(火) | キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ ジュニア (17:00)○ アクロバット (18:00)○ |
4月28日(水) | プレキッズ(10:30)○ キッズ1 (15:00)○ キッズ2 (16:00)○ アクロバット (17:00)○ ジュニア (18:00)○ |
4月29日(木) | × |
4月30日(金) | × |
5月1日(土) | × |
5月2日(日) | × |
5月3日(月) | × |
5月4日(火) | × |
5月5日(水) | × |
5月6日(木) | × |
5月7日(金) | × |
5月8日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月9日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月10日(月) | × |
5月11日(火) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月12日(水) | プレキッズ(10:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月13日(木) | × |
5月14日(金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月15日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月16日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月17日(月) | × |
5月18日(火) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月19日(水) | プレキッズ(10:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月20日(木) | × |
5月21日(金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月22日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月23日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月24日(月) | × |
5月25日(火) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月26日(水) | プレキッズ(10:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月27日(木) | × |
5月28日(金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月29日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月30日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月31日(月) | × |
入会金 | 7,700円(年会費、スポーツ安全保険込み) |
---|---|
年会費 | 2,750円(税込、スポーツ安全保険込み)毎年4月に発生します。 |
料金 | 備考 |
7,700円 |
料金 | 備考 |
8,800円 |
料金 | 備考 |
9,900円 |
5月1日(土) | × |
5月2日(日) | × |
5月3日(月) | × |
5月4日(火) | × |
5月5日(水) | × |
5月6日(木) | × |
5月7日(金) | × |
5月8日(土) | プレキッズ (9:20)× キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月9日(日) | プレキッズ (9:20)× キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月10日(月) | × |
5月11日(火) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月12日(水) | プレキッズ(10:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月13日(木) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月14日(金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)× ジュニア (18:00)〇 |
5月15日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月16日(日) | プレキッズ (9:20)× キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月17日(月) | × |
5月18日(火) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月19日(水) | プレキッズ(10:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月20日(木) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月21日(金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)× ジュニア (18:00)〇 |
5月22日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月23日(日) | プレキッズ (9:20)× キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月24日(月) | × |
5月25日(火) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月26日(水) | プレキッズ(10:30)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
5月27日(木) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
5月28日(金) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)× ジュニア (18:00)〇 |
5月29日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月30日(日) | プレキッズ (9:20)× キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
5月31日(月) | × |