店舗名 | イオンスタイル南砂店 |
---|---|
所在地 | 〒136-0076 東京都江東区南砂6丁目7‐15 |
TEL | 042-439-3825 |
受付時間 | 平日 11:00~20:00 土・日 9:30〜18:30 |
定休日 | 月曜日・祝日 |
駐輪場 | イオンスタイル南砂の駐輪スペースをご利用ください。 |
駐車場 | イオンスタイル南砂の駐車場をご利用ください。 |
最寄駅 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 2a(南砂三丁目公園方面) |
子どもの運動能力は3歳までで決まると言われている現在、トランポリンで全身を使って体を動かすことで運動能力を発達させ、楽しみながら健康な体つくりを目指します。
体操を通じて体を動かすことの楽しさを学び、運動能力の向上、苦手意識の克服を目指します。
できた!の笑顔、感動を大切に指導しています。
個々の能力に合わせて体操の技術面の指導はもちろん、あいさつや順番を守るなどのルールや マナーの指導も行い、競争心・協調性などの集団行動に対しての能力を同時に養います。
学校体育で扱う内容を重点におき、基礎的な運動能力の向上を目指します。身体的にも精神的にも 成長するこの時期に、社会性(ルール・マナー)を養いつつ難しい技にもチャレンジしていきます。
アクロバットでは、バク転や前宙などの体操競技の専門的な技術の習得を目指したクラスです。体操経験豊富な指導員のアドバイスと、安全な環境(補助・器具)で技の習得を目指します。
バク転教室では、チアリーディング・ダンスなどでどうしてもバク転を習得したい!!
昔仮面ライダーに憧れていた!!なんて方におすすめです!!
チケット制なのでご都合に合わせて練習できます。
年間スケジュール
2020年3月~2021年3月 (予定)
※ 都合により変更させていただく場合もありますので予めご了承ください。
※7月25・26日お泊り会、9月6日・12月26日・3月31日短期教室、12月20日 クリスマス会等のすべての行事を今年いっぱい中止とさせていただきます。
通常レッスン |
臨時休講 |
補填日:1日 |
補填日:午後 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1月1日(金) | × |
1月2日(土) | × |
1月3日(日) | × |
1月4日(月) | × |
1月5日(火) | × |
1月6日(水) | キッズ1 (15:00)× キッズ2 (16:00)× ジュニア (17:00)× アクロバット (18:00)× |
1月7日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月8日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月9日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月10日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月11日(月) | プレキッズ (10:00)× プレキッズ (11:00)× キッズ1 (13:20)× キッズ2 (14:20)× ジュニア (15:20)× |
1月12日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月13日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月14日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月15日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月16日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月17日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月18日(月) | キッズ1 (15:00)× キッズ2 (16:00)× ジュニア (17:00)× アクロバット (18:00)× |
1月19日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月20日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月21日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月22日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月23日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月24日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月25日(月) | × |
1月26日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月27日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月28日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月29日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月30日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月31日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月1日(月) | × |
2月2日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月3日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月4日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月5日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月6日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月7日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月8日(月) | キッズ1 (15:00)× キッズ2 (16:00)× ジュニア (17:00)× アクロバット (18:00)× |
2月9日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月10日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月11日(木) | プレキッズ (10:00)× プレキッズ (11:00)× キッズ1 (13:20)× キッズ2 (14:20)× ジュニア (15:20)× |
2月12日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月13日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月14日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月15日(月) | × |
2月16日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月17日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月18日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月19日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月20日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月21日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月22日(月) | キッズ1 (15:00)× キッズ2 (16:00)× ジュニア (17:00)× アクロバット (18:00)× |
2月23日(火) | プレキッズ (10:00)× プレキッズ (11:00)× キッズ1 (13:20)× キッズ2 (14:20)× ジュニア (15:20)× |
2月24日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月25日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月26日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月27日(土) | プレキッズ (10:00)× プレキッズ (11:00)× キッズ1 (13:20)× キッズ2 (14:20)× ジュニア (15:20)× |
2月28日(日) | プレキッズ (10:00)× プレキッズ (11:00)× キッズ1 (13:20)× キッズ2 (14:20)× ジュニア (15:20)× |
1月1日(金) | × |
1月2日(土) | × |
1月3日(日) | × |
1月4日(月) | × |
1月5日(火) | × |
1月6日(水) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月7日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月8日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月9日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月10日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月11日(月) | プレキッズ (10:00)〇 プレキッズ (11:00)〇 キッズ1 (13:20)〇 キッズ2 (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 |
1月12日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月13日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月14日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月15日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月16日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月17日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月18日(月) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月19日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月20日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月21日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月22日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月23日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月24日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月25日(月) | × |
1月26日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月27日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月28日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
1月29日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
1月30日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
1月31日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月1日(月) | × |
2月2日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月3日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月4日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月5日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月6日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月7日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月8日(月) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月9日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月10日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月11日(木) | プレキッズ (10:00)〇 プレキッズ (11:00)〇 キッズ1 (13:20)〇 キッズ2 (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 |
2月12日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月13日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月14日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月15日(月) | × |
2月16日(火) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月17日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月18日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月19日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月20日(土) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)× キッズ2A (11:10)× キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月21日(日) | プレキッズ (9:20)〇 キッズ1A (10:10)〇 キッズ2A (11:10)〇 キッズ1B (13:20)〇 キッズ2B (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 アクロバット (16:20)〇 |
2月22日(月) | キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月23日(火) | プレキッズ (10:00)〇 プレキッズ (11:00)〇 キッズ1 (13:20)〇 キッズ2 (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 |
2月24日(水) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット(17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月25日(木) | プレキッズ(10:30)〇 プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 ジュニア (17:00)〇 アクロバット (18:00)〇 |
2月26日(金) | プレキッズ(14:00)〇 キッズ1 (15:00)〇 キッズ2 (16:00)〇 アクロバット (17:00)〇 ジュニア (18:00)〇 |
2月27日(土) | プレキッズ (10:00)〇 プレキッズ (11:00)〇 キッズ1 (13:20)〇 キッズ2 (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 |
2月28日(日) | プレキッズ (10:00)〇 プレキッズ (11:00)〇 キッズ1 (13:20)〇 キッズ2 (14:20)〇 ジュニア (15:20)〇 |
入会金 | 7,700円(年会費、スポーツ安全保険込み) ただいまキャンペーン中につき¥0となります。 |
---|---|
年会費 | 2,750円(税込、スポーツ安全保険込み)毎年4月に発生します。 |
料金 | 備考 |
6,600円 |
料金 | 備考 |
8,800円 |
料金の返金は一切しておりませんので予めご了承ください。